Nasdaq Helsinki
Helsingin pörssin yhtiöt
Selaa yhtiöitä, vertaa aineistossa näkyvää omistuspohjaa ja avaa yhtiökohtainen omistusrakenne.
133 osumaa
| Nordea Bank AbpNDA-FI | Listed company | 25 | 39,8 % | 17,43 € 14.8.2026 klo 18.29 | 23,71 mrd. € |
| Neste OyjNESTE | Listed company | 100 | 75,6 % | 30,47 € 14.8.2026 klo 18.29 | 17,72 mrd. € |
| KONE OyjKNEBV | Listed company | 99 | 47,0 % | 50,10 € 14.8.2026 klo 18.29 | 12,46 mrd. € |
| Fortum OyjFORTUM | Listed company | 100 | 61,1 % | 19,89 € 14.8.2026 klo 18.29 | 10,9 mrd. € |
| Wärtsilä Oyj AbpWRT1V | Listed company | 100 | 34,6 % | 29,69 € 14.8.2026 klo 18.29 | 6,07 mrd. € |
| Nokia OyjNOKIA | Listed company | 49 | 10,7 % | 9,23 € 14.8.2026 klo 18.29 | 5,66 mrd. € |
| Sampo OyjSAMPO | Listed company | 100 | 21,1 % | 9,72 € 14.8.2026 klo 18.29 | 5,44 mrd. € |
| Metso OyjMETSO | Listed company | 90 | 30,7 % | 16,44 € 14.8.2026 klo 18.29 | 4,19 mrd. € |
| Elisa OyjELISA | Listed company | 99 | 56,9 % | 35,72 € 14.8.2026 klo 18.29 | 3,4 mrd. € |
| Konecranes PlcKCR | Listed company | 92 | 37,4 % | 28,04 € 14.8.2026 klo 18.29 | 2,49 mrd. € |
| Hiab OyjHIAB | Listed company | 100 | 59,8 % | 62,40 € 14.8.2026 klo 18.29 | 2,41 mrd. € |
| UPM-Kymmene OyjUPM | Listed company | 91 | 17,4 % | 23,00 € 14.8.2026 klo 18.29 | 2,11 mrd. € |
| Valmet OyjVALMT | Listed company | 99 | 40,7 % | 27,64 € 14.8.2026 klo 18.29 | 2,08 mrd. € |
| SSAB AB (publ) B shareSSABBH | Listed company | 8 | 29,5 % | 9,76 € 14.8.2026 klo 18.29 | 2,01 mrd. € |
| Kesko Oyj A shareKESKOA | Listed company | 100 | 64,7 % | 21,35 € 14.8.2026 klo 18.29 | 1,75 mrd. € |
| Orion Oyj B shareORNBV | Listed company | 100 | 19,7 % | 77,40 € 14.8.2026 klo 18.29 | 1,67 mrd. € |
| Stora Enso Oyj A shareSTEAV | Listed company | 10 | 95,9 % | 9,66 € 14.8.2026 klo 18.20 | 1,63 mrd. € |
| Lumo Kodit OyjLUMO | Listed company | 95 | 69,1 % | 8,46 € 14.8.2026 klo 18.29 | 1,55 mrd. € |
| Kalmar OyjKALMAR | Listed company | 99 | 57,8 % | 37,96 € 14.8.2026 klo 18.29 | 1,41 mrd. € |
| SSAB AB (publ) A shareSSABAH | Listed company | 10 | 46,4 % | 9,75 € 14.8.2026 klo 18.29 | 1,34 mrd. € |
| Vaisala OyjVAIAS | Listed company | 94 | 64,1 % | 56,90 € 14.8.2026 klo 18.29 | 1,33 mrd. € |
| Orion Oyj A shareORNAV | Listed company | 100 | 53,0 % | 77,00 € 14.8.2026 klo 18.29 | 1,28 mrd. € |
| Sanoma OyjSANOMA | Listed company | 199 | 81,6 % | 9,39 € 14.8.2026 klo 18.29 | 1,25 mrd. € |
| Kemira OyjKEMIRA | Listed company | 199 | 47,2 % | 17,57 € 14.8.2026 klo 18.29 | 1,21 mrd. € |
| Stora Enso Oyj R shareSTERV | Listed company | 19 | 20,3 % | 9,59 € 14.8.2026 klo 18.29 | 1,19 mrd. € |
| Huhtamäki OyjHUH1V | Listed company | 99 | 33,5 % | 31,66 € 14.8.2026 klo 18.29 | 1,14 mrd. € |
| Outokumpu OyjOUT1V | Listed company | 100 | 42,6 % | 5,67 € 14.8.2026 klo 18.29 | 1,14 mrd. € |
| Alma Media OyjALMA | Listed company | 69 | 88,5 % | 14,45 € 14.8.2026 klo 18.29 | 1,05 mrd. € |
| Kesko Oyj B shareKESKOB | Listed company | 100 | 16,8 % | 21,70 € 14.8.2026 klo 18.29 | 997 milj. € |
| Fiskars Oyj AbpFSKRS | Listed company | 100 | 81,2 % | 13,70 € 14.8.2026 klo 18.29 | 901 milj. € |
1–30 / 133
1 / 5





























