Nasdaq Helsinki
Helsingin pörssin yhtiöt
Selaa yhtiöitä, vertaa aineistossa näkyvää omistuspohjaa ja avaa yhtiökohtainen omistusrakenne.
188 osumaa
Suodata yhtiöitä
Yhtiöluettelo
| Nordea Bank AbpNDA-FI | Listed company | 25 | 37,9 % | 16,94 € 11.11.2026 klo 18.29 | 21,96 mrd. € |
| Neste OyjNESTE | Listed company | 100 | 74,3 % | 27,36 € 11.11.2026 klo 18.29 | 15,64 mrd. € |
| KONE OyjKNEBV | Listed company | 99 | 47,3 % | 57,52 € 11.11.2026 klo 18.29 | 14,37 mrd. € |
| Fortum OyjFORTUM | Listed company | 100 | 61,7 % | 23,29 € 11.11.2026 klo 18.29 | 12,9 mrd. € |
| Wärtsilä Oyj AbpWRT1V | Listed company | 100 | 34,8 % | 26,22 € 11.11.2026 klo 18.29 | 5,39 mrd. € |
| Nokia OyjNOKIA | Listed company | 49 | 12,0 % | 7,75 € 11.11.2026 klo 18.29 | 5,08 mrd. € |
| Sampo OyjSAMPO | Listed company | 98 | 18,4 % | 9,97 € 11.11.2026 klo 18.29 | 4,88 mrd. € |
| Metso OyjMETSO | Listed company | 90 | 29,8 % | 17,51 € 11.11.2026 klo 18.29 | 4,32 mrd. € |
| Elisa OyjELISA | Listed company | 99 | 57,5 % | 34,00 € 11.11.2026 klo 18.29 | 3,27 mrd. € |
| Konecranes PlcKCR | Listed company | 93 | 37,9 % | 29,70 € 11.11.2026 klo 18.29 | 2,67 mrd. € |
| Valmet OyjVALMT | Listed company | 99 | 40,5 % | 28,84 € 11.11.2026 klo 18.29 | 2,16 mrd. € |
| Orion Oyj B shareORNBV | Listed company | 173 | 18,7 % | 102,80 € 11.11.2026 klo 18.29 | 2,11 mrd. € |
| Hiab OyjHIAB | Listed company | 100 | 60,4 % | 51,35 € 11.11.2026 klo 18.29 | 2,01 mrd. € |
| UPM-Kymmene OyjUPM | Listed company | 91 | 16,8 % | 22,00 € 11.11.2026 klo 18.29 | 1,95 mrd. € |
| Kesko Oyj A shareKESKOA | Listed company | 70 | 60,8 % | 23,85 € 11.11.2026 klo 18.29 | 1,84 mrd. € |
| SSAB AB (publ) B shareSSABBH | Listed company | 7 | 30,1 % | 8,66 € 11.11.2026 klo 18.29 | 1,82 mrd. € |
| Sensofusion OyjSENSO | Listed company | 100 | 89,0 % | 21,07 € 11.11.2026 klo 18.29 | 1,82 mrd. € |
| Orion Oyj A shareORNAV | Listed company | 133 | 54,8 % | 102,20 € 11.11.2026 klo 18.29 | 1,75 mrd. € |
| Stora Enso Oyj A shareSTEAV | Listed company | 10 | 95,9 % | 9,70 € 11.11.2026 klo 18.29 | 1,63 mrd. € |
| Vaisala OyjVAIAS | Listed company | 95 | 62,8 % | 64,50 € 11.11.2026 klo 18.29 | 1,48 mrd. € |
| Kalmar OyjKALMAR | Listed company | 99 | 56,5 % | 38,58 € 11.11.2026 klo 18.29 | 1,4 mrd. € |
| Lumo Kodit OyjLUMO | Listed company | 96 | 69,6 % | 7,10 € 11.11.2026 klo 18.29 | 1,31 mrd. € |
| SSAB AB (publ) A shareSSABAH | Listed company | 10 | 46,5 % | 8,56 € 11.11.2026 klo 18.29 | 1,18 mrd. € |
| Sanoma OyjSANOMA | Listed company | 199 | 81,5 % | 8,77 € 11.11.2026 klo 18.29 | 1,17 mrd. € |
| Stora Enso Oyj R shareSTERV | Listed company | 19 | 19,6 % | 9,48 € 11.11.2026 klo 18.29 | 1,14 mrd. € |
| Kemira OyjKEMIRA | Listed company | 199 | 47,1 % | 15,59 € 11.11.2026 klo 18.29 | 1,07 mrd. € |
| Alma Media OyjALMA | Listed company | 69 | 88,5 % | 14,25 € 11.11.2026 klo 18.29 | 1,04 mrd. € |
| Kesko Oyj B shareKESKOB | Listed company | 78 | 14,2 % | 25,34 € 11.11.2026 klo 18.29 | 984 milj. € |
| Huhtamäki OyjHUH1V | Listed company | 99 | 32,8 % | 26,66 € 11.11.2026 klo 18.29 | 942 milj. € |
| Fiskars Oyj AbpFSKRS | Listed company | 99 | 83,7 % | 13,16 € 11.11.2026 klo 18.29 | 892 milj. € |
1–30 / 188
1 / 7




























