Nasdaq Helsinki
Helsingin pörssin yhtiöt
Selaa yhtiöitä, vertaa aineistossa näkyvää omistuspohjaa ja avaa yhtiökohtainen omistusrakenne.
188 osumaa
Suodata yhtiöitä
Yhtiöluettelo
| Nordea Bank AbpNDA-FI | Listed company | 25 | 38,3 % | 16,22 € 20.11.2026 klo 18.29 | 21,18 mrd. € |
| KONE OyjKNEBV | Listed company | 99 | 47,3 % | 56,64 € 20.11.2026 klo 18.29 | 14,15 mrd. € |
| Neste OyjNESTE | Listed company | 100 | 74,3 % | 24,68 € 20.11.2026 klo 18.29 | 14,1 mrd. € |
| Fortum OyjFORTUM | Listed company | 100 | 61,7 % | 22,37 € 20.11.2026 klo 18.29 | 12,39 mrd. € |
| Wärtsilä Oyj AbpWRT1V | Listed company | 100 | 34,7 % | 23,58 € 20.11.2026 klo 18.29 | 4,85 mrd. € |
| Sampo OyjSAMPO | Listed company | 98 | 18,4 % | 9,80 € 20.11.2026 klo 18.29 | 4,79 mrd. € |
| Nokia OyjNOKIA | Listed company | 50 | 13,3 % | 6,44 € 20.11.2026 klo 18.29 | 4,7 mrd. € |
| Metso OyjMETSO | Listed company | 90 | 29,8 % | 14,58 € 20.11.2026 klo 18.29 | 3,6 mrd. € |
| Elisa OyjELISA | Listed company | 99 | 57,6 % | 32,30 € 20.11.2026 klo 18.29 | 3,11 mrd. € |
| Konecranes PlcKCR | Listed company | 93 | 37,9 % | 26,60 € 20.11.2026 klo 18.29 | 2,39 mrd. € |
| Orion Oyj B shareORNBV | Listed company | 173 | 18,7 % | 100,40 € 20.11.2026 klo 18.29 | 2,06 mrd. € |
| Valmet OyjVALMT | Listed company | 99 | 40,5 % | 26,94 € 20.11.2026 klo 18.29 | 2,02 mrd. € |
| UPM-Kymmene OyjUPM | Listed company | 91 | 16,8 % | 21,18 € 20.11.2026 klo 18.29 | 1,88 mrd. € |
| Kesko Oyj A shareKESKOA | Listed company | 70 | 60,8 % | 24,05 € 20.11.2026 klo 18.29 | 1,86 mrd. € |
| Hiab OyjHIAB | Listed company | 100 | 60,4 % | 43,84 € 20.11.2026 klo 18.29 | 1,71 mrd. € |
| Orion Oyj A shareORNAV | Listed company | 131 | 54,3 % | 100,00 € 20.11.2026 klo 18.29 | 1,69 mrd. € |
| Sensofusion OyjSENSO | Listed company | 100 | 89,0 % | 19,33 € 20.11.2026 klo 18.29 | 1,67 mrd. € |
| SSAB AB (publ) B shareSSABBH | Listed company | 7 | 30,4 % | 7,85 € 20.11.2026 klo 18.29 | 1,67 mrd. € |
| Stora Enso Oyj A shareSTEAV | Listed company | 10 | 95,9 % | 9,04 € 20.11.2026 klo 18.23 | 1,52 mrd. € |
| Vaisala OyjVAIAS | Listed company | 95 | 62,8 % | 59,70 € 20.11.2026 klo 18.29 | 1,37 mrd. € |
| Lumo Kodit OyjLUMO | Listed company | 96 | 69,6 % | 6,99 € 20.11.2026 klo 18.29 | 1,29 mrd. € |
| Kalmar OyjKALMAR | Listed company | 99 | 56,5 % | 34,72 € 20.11.2026 klo 18.29 | 1,26 mrd. € |
| Sanoma OyjSANOMA | Listed company | 199 | 81,5 % | 8,79 € 20.11.2026 klo 18.29 | 1,17 mrd. € |
| Stora Enso Oyj R shareSTERV | Listed company | 19 | 19,6 % | 8,94 € 20.11.2026 klo 18.29 | 1,08 mrd. € |
| SSAB AB (publ) A shareSSABAH | Listed company | 10 | 46,7 % | 7,73 € 20.11.2026 klo 18.29 | 1,07 mrd. € |
| Kemira OyjKEMIRA | Listed company | 199 | 47,1 % | 14,97 € 20.11.2026 klo 18.29 | 1,03 mrd. € |
| Alma Media OyjALMA | Listed company | 69 | 88,5 % | 13,35 € 20.11.2026 klo 18.29 | 973 milj. € |
| Kesko Oyj B shareKESKOB | Listed company | 78 | 14,2 % | 24,74 € 20.11.2026 klo 18.29 | 961 milj. € |
| Huhtamäki OyjHUH1V | Listed company | 99 | 32,8 % | 25,84 € 20.11.2026 klo 18.29 | 913 milj. € |
| Fiskars Oyj AbpFSKRS | Listed company | 99 | 83,7 % | 13,04 € 20.11.2026 klo 18.29 | 884 milj. € |
1–30 / 188
1 / 7




























