Nasdaq Helsinki
Helsingin pörssin yhtiöt
Selaa yhtiöitä, vertaa aineistossa näkyvää omistuspohjaa ja avaa yhtiökohtainen omistusrakenne.
187 osumaa
Suodata yhtiöitä
Yhtiöluettelo
| Nordea Bank AbpNDA-FI | Listed company | 25 | 39,8 % | 17,70 € 30.9.2026 klo 14.14 | 24,07 mrd. € |
| Neste OyjNESTE | Listed company | 100 | 75,5 % | 32,81 € 30.9.2026 klo 14.15 | 19,04 mrd. € |
| Fortum OyjFORTUM | Listed company | 99 | 61,3 % | 23,77 € 30.9.2026 klo 14.14 | 13,09 mrd. € |
| KONE OyjKNEBV | Listed company | 98 | 47,2 % | 51,64 € 30.9.2026 klo 14.10 | 12,9 mrd. € |
| Wärtsilä Oyj AbpWRT1V | Listed company | 99 | 34,5 % | 28,59 € 30.9.2026 klo 14.13 | 5,84 mrd. € |
| Nokia OyjNOKIA | Listed company | 48 | 10,7 % | 9,13 € 30.9.2026 klo 14.14 | 5,6 mrd. € |
| Sampo OyjSAMPO | Listed company | 99 | 21,1 % | 8,78 € 30.9.2026 klo 14.15 | 4,93 mrd. € |
| Metso OyjMETSO | Listed company | 90 | 30,4 % | 17,16 € 30.9.2026 klo 14.14 | 4,32 mrd. € |
| Elisa OyjELISA | Listed company | 99 | 57,5 % | 36,44 € 30.9.2026 klo 14.11 | 3,5 mrd. € |
| Konecranes PlcKCR | Listed company | 93 | 37,9 % | 31,18 € 30.9.2026 klo 14.14 | 2,81 mrd. € |
| Hiab OyjHIAB | Listed company | 99 | 59,7 % | 58,80 € 30.9.2026 klo 14.11 | 2,27 mrd. € |
| UPM-Kymmene OyjUPM | Listed company | 90 | 17,1 % | 24,95 € 30.9.2026 klo 14.13 | 2,25 mrd. € |
| Valmet OyjVALMT | Listed company | 98 | 41,1 % | 28,00 € 30.9.2026 klo 14.15 | 2,12 mrd. € |
| SSAB AB (publ) B shareSSABBH | Listed company | 8 | 30,0 % | 9,10 € 30.9.2026 klo 14.01 | 1,91 mrd. € |
| Kesko Oyj A shareKESKOA | Listed company | 99 | 64,7 % | 22,35 € 30.9.2026 klo 14.06 | 1,84 mrd. € |
| Orion Oyj B shareORNBV | Listed company | 100 | 19,1 % | 82,90 € 30.9.2026 klo 14.12 | 1,74 mrd. € |
| Stora Enso Oyj A shareSTEAV | Listed company | 10 | 95,9 % | 10,25 € 30.9.2026 klo 12.08 | 1,73 mrd. € |
| Kalmar OyjKALMAR | Listed company | 99 | 57,3 % | 38,14 € 30.9.2026 klo 14.14 | 1,41 mrd. € |
| Vaisala OyjVAIAS | Listed company | 94 | 64,0 % | 59,70 € 30.9.2026 klo 14.10 | 1,39 mrd. € |
| Orion Oyj A shareORNAV | Listed company | 99 | 53,0 % | 82,80 € 30.9.2026 klo 14.02 | 1,38 mrd. € |
| Lumo Kodit OyjLUMO | Listed company | 95 | 69,7 % | 7,16 € 30.9.2026 klo 14.04 | 1,32 mrd. € |
| Sanoma OyjSANOMA | Listed company | 198 | 81,6 % | 9,65 € 30.9.2026 klo 14.07 | 1,29 mrd. € |
| Stora Enso Oyj R shareSTERV | Listed company | 19 | 20,3 % | 10,25 € 30.9.2026 klo 14.14 | 1,27 mrd. € |
| SSAB AB (publ) A shareSSABAH | Listed company | 10 | 46,3 % | 9,06 € 30.9.2026 klo 13.57 | 1,24 mrd. € |
| Kemira OyjKEMIRA | Listed company | 199 | 47,3 % | 17,28 € 30.9.2026 klo 14.14 | 1,19 mrd. € |
| Kesko Oyj B shareKESKOB | Listed company | 99 | 16,7 % | 23,26 € 30.9.2026 klo 14.12 | 1,06 mrd. € |
| Outokumpu OyjOUT1V | Listed company | 99 | 41,6 % | 5,35 € 30.9.2026 klo 14.12 | 1,05 mrd. € |
| Huhtamäki OyjHUH1V | Listed company | 98 | 33,4 % | 29,00 € 30.9.2026 klo 14.14 | 1,04 mrd. € |
| Alma Media OyjALMA | Listed company | 69 | 88,4 % | 13,55 € 30.9.2026 klo 12.42 | 987 milj. € |
| GRK Infra OyjGRK | Listed company | 99 | 86,6 % | 26,60 € 30.9.2026 klo 14.12 | 985 milj. € |
1–30 / 187
1 / 7





























