NDA-FIListed companyOmistustiedot 31.10.2026
Nordea Bank Abp osake – suurimmat omistajat
Nordea Bank Abp-yhtiön suurin aineistossa näkyvä omistaja on BlackRock 5,8 prosentin osuudella. Katso suurimmat omistajat ja omistusosuudet.
Analysoi omistusdataa16,22 EUR
Päivämuutos−0,43 € (−2,58 %)
Päivitetty 20.11.2026 klo 18.29
Listatut omistajat
25
Omistusten arvo
21,18 mrd. €
Listattu osuus
38,3 %
Tilanne
31.10.2026
52 viikon alin / ylin
14,1618,11
16,22 EUR
Markkina-arvo
55,05 mrd. EUR
P/E
11,84
P/B
1,76
Osakekurssi ja vaihto
Volyymi
Omistusluettelo
Suurimmat osakkeenomistajat
SijaOmistajaOsuusOsakkeetArvoMuutos 1d
- 01BlackRockfunds5,80 %198 900 0003,23 mrd. €−85,5 milj. €
- 02Vanguardfunds4,50 %154 700 0002,51 mrd. €−66,5 milj. €
- 03Nordea Fondenfoundation3,90 %134 000 0002,17 mrd. €−57,6 milj. €
- 04Cevian Capitalfunds3,10 %106 500 0001,73 mrd. €−45,8 milj. €
- 05Norges Bank Investment Managementprivate_company2,70 %91 700 0001,49 mrd. €−39,4 milj. €
- 062,20 %74 400 0001,21 mrd. €−32 milj. €
- 07SEB Fundsfunds1,80 %62 800 0001,02 mrd. €−27 milj. €
- 08Amundifunds1,50 %50 100 000812,6 milj. €−21,5 milj. €
- 09Nordea Fundsfunds1,20 %40 000 000648,8 milj. €−17,2 milj. €
- 101,10 %36 000 000583,9 milj. €−15,5 milj. €
- 11Handelsbanken Fonderfunds1,00 %34 600 000561,2 milj. €−14,9 milj. €
- 12Alecta Tjänstepensionpension1,00 %34 000 000551,5 milj. €−14,6 milj. €
- 130,90 %31 500 000510,9 milj. €−13,5 milj. €
- 140,90 %30 900 000501,2 milj. €−13,3 milj. €
- 15DWS Investmentsfunds0,80 %25 800 000418,5 milj. €−11,1 milj. €
- 16Nordea Vinstandelsstiftelsefoundation0,70 %24 600 000399 milj. €−10,6 milj. €
- 170,70 %24 400 000395,8 milj. €−10,5 milj. €
- 18UBS Asset Managementfunds0,60 %19 000 000308,2 milj. €−8,2 milj. €
- 190,60 %19 300 000313 milj. €−8,3 milj. €
- 20Avanza Pension Insurancepension0,60 %18 700 000303,3 milj. €−8 milj. €
- 210,60 %19 700 000319,5 milj. €−8,5 milj. €
- 220,60 %20 900 000339 milj. €−9 milj. €
- 230,50 %17 400 000282,2 milj. €−7,5 milj. €
- 240,50 %18 100 000293,6 milj. €−7,8 milj. €
- 250,50 %17 900 000290,3 milj. €−7,7 milj. €























