Uusin vs. edellinen
Omistusten muutokset
Jokaisen yhtiön uusin omistajalista verrattuna sitä edeltävään listaan. Taulukossa näkyvät vain omistajat, joiden osakemäärä on muuttunut, sekä uudet ja poistuneet omistajat.
630 muutosta
Kasvaneet256
Pienentyneet194
Uudet90
Poistuneet90
| Yhtiö | Omistaja | Osakkeet | Vertailu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anora Group OyjANORA | Rafael Investering Ab | Uusi | —50 000 | +50 000 | +193 250 €3,87 € / osake | 21.08.202602.09.2026 |
| Anora Group OyjANORA | Lohenoja Matti Juhani | Poistunut | 42 000— | −42 000 | −162 330 €3,87 € / osake | 21.08.202602.09.2026 |
| Anora Group OyjANORA | Sakari Pihlaja | Poistunut | 40 000— | −40 000 | −154 600 €3,87 € / osake | 21.08.202602.09.2026 |
| Anora Group OyjANORA | Tradeka Investment Ltd | Poistunut | 38 550— | −38 550 | −148 996 €3,87 € / osake | 21.08.202602.09.2026 |
| Anora Group OyjANORA | Hägg Arto Tapani | Uusi | —27 000 | +27 000 | +104 355 €3,87 € / osake | 21.08.202602.09.2026 |
| Anora Group OyjANORA | Jan-Olof Finell | Uusi | —27 000 | +27 000 | +104 355 €3,87 € / osake | 21.08.202602.09.2026 |
| Anora Group OyjANORA | Heikki Antero Savolainen | Pienentynyt | 201 188185 290 | −15 898 | −61 446 €3,87 € / osake | 21.08.202602.09.2026 |
| Anora Group OyjANORA | Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas | Kasvanut | 444 000454 500 | +10 500 | +40 583 €3,87 € / osake | 21.08.202602.09.2026 |
| Anora Group OyjANORA | Weststar Oy | Pienentynyt | 1 142 2991 132 299 | −10 000 | −38 650 €3,87 € / osake | 21.08.202602.09.2026 |
| Anora Group OyjANORA | Nordnet Livsforsikring AS Finnish Branch | Pienentynyt | 123 368117 203 | −6 165 | −23 828 €3,87 € / osake | 21.08.202602.09.2026 |
| Anora Group OyjANORA | Oy Cata-Holding Ab | Pienentynyt | 36 00030 000 | −6 000 | −23 190 €3,87 € / osake | 21.08.202602.09.2026 |
| Anora Group OyjANORA | Nummela Harri Tapani | Kasvanut | 33 39036 390 | +3 000 | +11 595 €3,87 € / osake | 21.08.202602.09.2026 |
| Anora Group OyjANORA | Strömberg Hans Uolevi | Kasvanut | 80 00083 000 | +3 000 | +11 595 €3,87 € / osake | 21.08.202602.09.2026 |
| Anora Group OyjANORA | Koskela Kari Tapio | Pienentynyt | 175 000173 000 | −2 000 | −7 730 €3,87 € / osake | 21.08.202602.09.2026 |
| Anora Group OyjANORA | Pitkänen Mika Olavi | Pienentynyt | 42 00040 000 | −2 000 | −7 730 €3,87 € / osake | 21.08.202602.09.2026 |
| Anora Group OyjANORA | Erkki Samuli Syväoja | Kasvanut | 27 80028 600 | +800 | +3 092 €3,87 € / osake | 21.08.202602.09.2026 |
| Anora Group OyjANORA | Fidelity International (FIL) | Kasvanut | 908 206908 938 | +732 | +2 829 €3,87 € / osake | 21.08.202602.09.2026 |
| Anora Group OyjANORA | Rantalainen-Yhtiöt Oy | Pienentynyt | 440 000439 434 | −566 | −2 188 €3,87 € / osake | 21.08.202602.09.2026 |
| Anora Group OyjANORA | Ojanperä Heikki Matti | Kasvanut | 58 53059 030 | +500 | +1 933 €3,87 € / osake | 21.08.202602.09.2026 |
| Anora Group OyjANORA | Tiitinen Pekka Tapio | Kasvanut | 55 50056 000 | +500 | +1 933 €3,87 € / osake | 21.08.202602.09.2026 |
| Anora Group OyjANORA | Kilpiä Teemu Taneli | Kasvanut | 28 80029 100 | +300 | +1 160 €3,87 € / osake | 21.08.202602.09.2026 |
| Anora Group OyjANORA | Dimensional Fund Advisors | Kasvanut | 510 984510 985 | +1 | +4 €3,87 € / osake | 21.08.202602.09.2026 |
| Elisa OyjELISA | Evli Fund Management Company | Kasvanut | 353 528497 671 | +144 143 | +5 140 139 €35,66 € / osake | 21.08.202602.09.2026 |
| Elisa OyjELISA | Baring Asset Management Ltd. | Kasvanut | 301 762445 268 | +143 506 | +5 117 424 €35,66 € / osake | 21.08.202602.09.2026 |
| Elisa OyjELISA | Alpo Armas Ojala | Uusi | —112 000 | +112 000 | +3 993 920 €35,66 € / osake | 21.08.202602.09.2026 |
| Elisa OyjELISA | Mellon Investments Corp. | Poistunut | 97 944— | −97 944 | −3 492 683 €35,66 € / osake | 21.08.202602.09.2026 |
| Elisa OyjELISA | Danske Invest | Kasvanut | 445 652540 926 | +95 274 | +3 397 471 €35,66 € / osake | 21.08.202602.09.2026 |
| Elisa OyjELISA | S-Pankki Rahastoyhtiö Oy | Kasvanut | 263 220353 235 | +90 015 | +3 209 935 €35,66 € / osake | 21.08.202602.09.2026 |
| Elisa OyjELISA | Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo | Kasvanut | 2 216 0002 298 000 | +82 000 | +2 924 120 €35,66 € / osake | 21.08.202602.09.2026 |
| Elisa OyjELISA | Amundi | Kasvanut | 1 529 8381 588 243 | +58 405 | +2 082 722 €35,66 € / osake | 21.08.202602.09.2026 |
| Elisa OyjELISA | Vanguard | Kasvanut | 6 534 1516 577 752 | +43 601 | +1 554 812 €35,66 € / osake | 21.08.202602.09.2026 |
| Elisa OyjELISA | Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj | Pienentynyt | 792 482760 831 | −31 651 | −1 128 675 €35,66 € / osake | 21.08.202602.09.2026 |
| Elisa OyjELISA | OP Asset Management | Pienentynyt | 1 662 0241 630 549 | −31 475 | −1 122 399 €35,66 € / osake | 21.08.202602.09.2026 |
| Elisa OyjELISA | Six Circles Funds | Kasvanut | 137 959160 526 | +22 567 | +804 739 €35,66 € / osake | 21.08.202602.09.2026 |
| Elisa OyjELISA | Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas | Kasvanut | 204 636225 558 | +20 922 | +746 079 €35,66 € / osake | 21.08.202602.09.2026 |
| Elisa OyjELISA | JPMorgan Asset Management | Kasvanut | 220 025239 099 | +19 074 | +680 179 €35,66 € / osake | 21.08.202602.09.2026 |
| Elisa OyjELISA | Goldman Sachs Asset Management | Pienentynyt | 787 386769 018 | −18 368 | −655 003 €35,66 € / osake | 21.08.202602.09.2026 |
| Elisa OyjELISA | HSBC Global Asset Management | Pienentynyt | 404 107390 200 | −13 907 | −495 924 €35,66 € / osake | 21.08.202602.09.2026 |
| Elisa OyjELISA | DWS Investments | Kasvanut | 859 888872 824 | +12 936 | +461 298 €35,66 € / osake | 21.08.202602.09.2026 |
| Elisa OyjELISA | ANZ New Zealand Investments Limited | Pienentynyt | 159 830147 146 | −12 684 | −452 311 €35,66 € / osake | 21.08.202602.09.2026 |
| Elisa OyjELISA | Chahine Capital | Kasvanut | 295 750306 547 | +10 797 | +385 021 €35,66 € / osake | 21.08.202602.09.2026 |
| Elisa OyjELISA | OP Life Assurance Company Ltd | Kasvanut | 406 567412 451 | +5 884 | +209 823 €35,66 € / osake | 21.08.202602.09.2026 |
| Elisa OyjELISA | LBP AM | Pienentynyt | 130 325126 775 | −3 550 | −126 593 €35,66 € / osake | 21.08.202602.09.2026 |
| Elisa OyjELISA | Deka Investments | Pienentynyt | 1 048 6751 045 938 | −2 737 | −97 601 €35,66 € / osake | 21.08.202602.09.2026 |
| Elisa OyjELISA | UBS Asset Management | Pienentynyt | 1 334 2371 331 556 | −2 681 | −95 604 €35,66 € / osake | 21.08.202602.09.2026 |
| Elisa OyjELISA | Nordea Funds | Kasvanut | 1 690 9261 693 472 | +2 546 | +90 790 €35,66 € / osake | 21.08.202602.09.2026 |
| Elisa OyjELISA | State Street Investment Management | Kasvanut | 3 392 7943 393 741 | +947 | +33 770 €35,66 € / osake | 21.08.202602.09.2026 |
| Elisa OyjELISA | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft | Pienentynyt | 129 061128 323 | −738 | −26 317 €35,66 € / osake | 21.08.202602.09.2026 |
| Elisa OyjELISA | SEB Funds | Pienentynyt | 421 931421 431 | −500 | −17 830 €35,66 € / osake | 21.08.202602.09.2026 |
| Elisa OyjELISA | Geode Capital Management, LLC | Pienentynyt | 754 972754 858 | −114 | −4 065 €35,66 € / osake | 21.08.202602.09.2026 |
1–50 / 630
1 / 13















