Tuoreimmat ensin
Omistusten muutokset
Kaikki omistusmuutokset koko aineistohistoriasta, tuoreimmat ensin. Jokainen rivi vertaa yhtiön omistajalistaa sitä edeltävään listaan, ja mukana ovat vain omistajat, joiden osakemäärä on muuttunut, sekä uudet ja poistuneet omistajat.
1 889 muutosta
Suodata muutoksia
Kasvaneet763
Pienentyneet620
Uudet253
Poistuneet253
Muutosluettelo
| Yhtiö | Omistaja | Osakkeet | Vertailu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anora Group OyjANORA | Michael Holm Johansen | Poistunut | 80 000— | −80 000 | −313 200 €3,92 € / osake | 21.09.202605.10.2026 |
| Anora Group OyjANORA | S-Pankki Rahastoyhtiö Oy | Uusi | —72 475 | +72 475 | +283 740 €3,92 € / osake | 21.09.202605.10.2026 |
| Anora Group OyjANORA | Rafael Investering Ab | Kasvanut | 50 00096 379 | +46 379 | +181 574 €3,92 € / osake | 21.09.202605.10.2026 |
| Anora Group OyjANORA | Jussi Invest Oy | Poistunut | 42 363— | −42 363 | −165 851 €3,92 € / osake | 21.09.202605.10.2026 |
| Anora Group OyjANORA | Axel Tryggve Eriksson | Kasvanut | 400 000430 000 | +30 000 | +117 450 €3,92 € / osake | 21.09.202605.10.2026 |
| Anora Group OyjANORA | Jan-Olof Finell | Poistunut | 27 000— | −27 000 | −105 705 €3,92 € / osake | 21.09.202605.10.2026 |
| Anora Group OyjANORA | Svenns Harri Johan Erik | Uusi | —26 330 | +26 330 | +103 082 €3,92 € / osake | 21.09.202605.10.2026 |
| Anora Group OyjANORA | Sanna Saara Maria Hangasoja | Uusi | —26 140 | +26 140 | +102 338 €3,92 € / osake | 21.09.202605.10.2026 |
| Anora Group OyjANORA | DNB Asset Management AS | Pienentynyt | 99 70180 000 | −19 701 | −77 129 €3,92 € / osake | 21.09.202605.10.2026 |
| Anora Group OyjANORA | Rantalainen-Yhtiöt Oy | Pienentynyt | 439 434423 664 | −15 770 | −61 740 €3,92 € / osake | 21.09.202605.10.2026 |
| Anora Group OyjANORA | Dimensional Fund Advisors | Kasvanut | 491 987505 995 | +14 008 | +54 841 €3,92 € / osake | 21.09.202605.10.2026 |
| Anora Group OyjANORA | Nordea Funds | Pienentynyt | 113 640104 921 | −8 719 | −34 135 €3,92 € / osake | 21.09.202605.10.2026 |
| Anora Group OyjANORA | OP Life Assurance Company Ltd | Pienentynyt | 374 071366 271 | −7 800 | −30 537 €3,92 € / osake | 21.09.202605.10.2026 |
| Anora Group OyjANORA | Ojanperä Heikki Matti | Pienentynyt | 59 03053 250 | −5 780 | −22 629 €3,92 € / osake | 21.09.202605.10.2026 |
| Anora Group OyjANORA | Fidelity International (FIL) | Kasvanut | 931 267936 705 | +5 438 | +21 290 €3,92 € / osake | 21.09.202605.10.2026 |
| Anora Group OyjANORA | Nordnet Livsforsikring AS Finnish Branch | Pienentynyt | 117 203112 527 | −4 676 | −18 307 €3,92 € / osake | 21.09.202605.10.2026 |
| Anora Group OyjANORA | Koskela Kari Tapio | Kasvanut | 173 000175 000 | +2 000 | +7 830 €3,92 € / osake | 21.09.202605.10.2026 |
| Anora Group OyjANORA | Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö | Pienentynyt | 67 20965 220 | −1 989 | −7 787 €3,92 € / osake | 21.09.202605.10.2026 |
| Anora Group OyjANORA | Kilpiä Teemu Taneli | Kasvanut | 29 10030 590 | +1 490 | +5 833 €3,92 € / osake | 21.09.202605.10.2026 |
| Anora Group OyjANORA | Hägg Arto Tapani | Kasvanut | 27 00028 000 | +1 000 | +3 915 €3,92 € / osake | 21.09.202605.10.2026 |
| Anora Group OyjANORA | Tiitinen Pekka Tapio | Kasvanut | 56 00056 500 | +500 | +1 958 €3,92 € / osake | 21.09.202605.10.2026 |
| Dovre Group PlcDOV1V | Stsec Ky | Poistunut | 304 000— | −304 000 | −22 314 €0,07 € / osake | 21.09.202605.10.2026 |
| Dovre Group PlcDOV1V | Stsec Oy | Uusi | —304 000 | +304 000 | +22 314 €0,07 € / osake | 21.09.202605.10.2026 |
| Elisa OyjELISA | Amundi | Pienentynyt | 1 521 0991 304 238 | −216 861 | −7 724 589 €35,62 € / osake | 21.09.202605.10.2026 |
| Elisa OyjELISA | Deka Investments | Kasvanut | 1 043 1551 259 684 | +216 529 | +7 712 763 €35,62 € / osake | 21.09.202605.10.2026 |
| Elisa OyjELISA | Mitsubishi UFJ Asset Management | Uusi | —158 023 | +158 023 | +5 628 779 €35,62 € / osake | 21.09.202605.10.2026 |
| Elisa OyjELISA | ANZ New Zealand Investments Limited | Poistunut | 147 061— | −147 061 | −5 238 313 €35,62 € / osake | 21.09.202605.10.2026 |
| Elisa OyjELISA | Zürcher Kantonalbank | Uusi | —106 538 | +106 538 | +3 794 884 €35,62 € / osake | 21.09.202605.10.2026 |
| Elisa OyjELISA | Invesco | Kasvanut | 1 416 5811 521 270 | +104 689 | +3 729 022 €35,62 € / osake | 21.09.202605.10.2026 |
| Elisa OyjELISA | Case Kapitalförvaltning | Poistunut | 101 529— | −101 529 | −3 616 463 €35,62 € / osake | 21.09.202605.10.2026 |
| Elisa OyjELISA | Nordea Funds | Pienentynyt | 1 693 7521 593 505 | −100 247 | −3 570 798 €35,62 € / osake | 21.09.202605.10.2026 |
| Elisa OyjELISA | UBS Asset Management | Pienentynyt | 1 351 8581 255 299 | −96 559 | −3 439 432 €35,62 € / osake | 21.09.202605.10.2026 |
| Elisa OyjELISA | Evli Fund Management Company | Kasvanut | 497 671592 019 | +94 348 | +3 360 676 €35,62 € / osake | 21.09.202605.10.2026 |
| Elisa OyjELISA | OP Asset Management | Kasvanut | 1 577 5411 669 837 | +92 296 | +3 287 584 €35,62 € / osake | 21.09.202605.10.2026 |
| Elisa OyjELISA | Danske Invest | Pienentynyt | 539 409448 225 | −91 184 | −3 247 974 €35,62 € / osake | 21.09.202605.10.2026 |
| Elisa OyjELISA | Goldman Sachs Asset Management | Pienentynyt | 787 672706 812 | −80 860 | −2 880 233 €35,62 € / osake | 21.09.202605.10.2026 |
| Elisa OyjELISA | BNP Paribas Asset Management | Pienentynyt | 467 456410 235 | −57 221 | −2 038 212 €35,62 € / osake | 21.09.202605.10.2026 |
| Elisa OyjELISA | Charles Schwab Investment Management Inc | Kasvanut | 894 533947 478 | +52 945 | +1 885 901 €35,62 € / osake | 21.09.202605.10.2026 |
| Elisa OyjELISA | Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen | Pienentynyt | 4 720 9294 670 929 | −50 000 | −1 781 000 €35,62 € / osake | 21.09.202605.10.2026 |
| Elisa OyjELISA | OP Life Assurance Company Ltd | Kasvanut | 412 451458 972 | +46 521 | +1 657 078 €35,62 € / osake | 21.09.202605.10.2026 |
| Elisa OyjELISA | Scottish Widows | Pienentynyt | 711 462674 348 | −37 114 | −1 322 001 €35,62 € / osake | 21.09.202605.10.2026 |
| Elisa OyjELISA | Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas | Kasvanut | 225 558260 000 | +34 442 | +1 226 824 €35,62 € / osake | 21.09.202605.10.2026 |
| Elisa OyjELISA | SEB Funds | Kasvanut | 456 129487 493 | +31 364 | +1 117 186 €35,62 € / osake | 21.09.202605.10.2026 |
| Elisa OyjELISA | ASN Impact Investors | Pienentynyt | 377 283347 182 | −30 101 | −1 072 198 €35,62 € / osake | 21.09.202605.10.2026 |
| Elisa OyjELISA | Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj | Pienentynyt | 760 831735 305 | −25 526 | −909 236 €35,62 € / osake | 21.09.202605.10.2026 |
| Elisa OyjELISA | State Street Investment Management | Kasvanut | 3 530 7713 554 232 | +23 461 | +835 681 €35,62 € / osake | 21.09.202605.10.2026 |
| Elisa OyjELISA | TD Asset Management | Pienentynyt | 705 447682 505 | −22 942 | −817 194 €35,62 € / osake | 21.09.202605.10.2026 |
| Elisa OyjELISA | KBC Asset Management | Pienentynyt | 213 557193 396 | −20 161 | −718 135 €35,62 € / osake | 21.09.202605.10.2026 |
| Elisa OyjELISA | Legal & General | Kasvanut | 278 874295 947 | +17 073 | +608 140 €35,62 € / osake | 21.09.202605.10.2026 |
| Elisa OyjELISA | Morningstar Investment Management Australia | Kasvanut | 244 888256 583 | +11 695 | +416 576 €35,62 € / osake | 21.09.202605.10.2026 |
1–50 / 1 889
1 / 38














