Merkittävät osakkeenomistajat
Helsingin pörssin omistajat
Hae omistajaa, rajaa tyypin mukaan ja katso yhdellä silmäyksellä, missä yhtiöissä omistaja esiintyy.
11 248 osumaa
Suodata omistajia
Omistajaluettelo
| Esimerkkiyhtiöt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Government of Finland | Julkinen sektori | Fortum Oyj, Neste Oyj, Finnair Oyj | 6 | 65,63 % | 20,15 mrd. € | −785,8 milj. € |
| Solidium Oy | Julkinen sektori | Nokia Oyj, Metso Oyj, Sampo Oyj | 12 | 35,70 % | 8,03 mrd. € | −421,7 milj. € |
| Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma | Eläkerahastot | Sampo Oyj, KONE Oyj, Nordea Bank Abp | 110 | 16,63 % | 7,87 mrd. € | −222,1 milj. € |
| Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen | Eläkerahastot | KONE Oyj, Sampo Oyj, Fortum Oyj | 118 | 14,33 % | 7,29 mrd. € | −217,3 milj. € |
| Herlin Antti | Uncategorized | KONE Oyj, YIT Oyj | 2 | 23,35 % | 7,03 mrd. € | −57,8 milj. € |
| BlackRock | Rahastot | Nordea Bank Abp, Neste Oyj, Elisa Oyj | 8 | 6,49 % | 4,38 mrd. € | −135,8 milj. € |
| Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo | Eläkerahastot | Sampo Oyj, Nordea Bank Abp, KONE Oyj | 103 | 10,31 % | 3,51 mrd. € | −105,4 milj. € |
| Vanguard | Rahastot | Nordea Bank Abp, Neste Oyj, SSAB AB (publ) B share | 8 | 4,50 % | 3,5 mrd. € | −112 milj. € |
| Invaw Invest AB | Yksityinen yhtiö | Wärtsilä Oyj Abp | 1 | 17,65 % | 2,46 mrd. € | −157,7 milj. € |
| Nordea Fonden | Säätiö | Nordea Bank Abp | 1 | 3,90 % | 2,17 mrd. € | −57,6 milj. € |
| Norges Bank Investment Management | Yksityinen yhtiö | Nordea Bank Abp, Neste Oyj, Elisa Oyj | 9 | 2,70 % | 1,89 mrd. € | −57,1 milj. € |
| Cevian Capital | Rahastot | Nordea Bank Abp | 1 | 3,10 % | 1,73 mrd. € | −45,8 milj. € |
| Wipunen varainhallinta Oy | Yksityinen yhtiö | KONE Oyj, Hiab Oyj, Kalmar Oyj | 13 | 15,29 % | 1,58 mrd. € | −40,1 milj. € |
| Swedbank Robur Fonder | Rahastot | Nordea Bank Abp, SSAB AB (publ) B share, Elisa Oyj | 5 | 5,83 % | 1,55 mrd. € | −48,1 milj. € |
| Oras Invest Oy | Yksityinen yhtiö | Kemira Oyj, Valmet Oyj, Konecranes Plc | 3 | 24,15 % | 1,36 mrd. € | −46,3 milj. € |
| Valtion Eläkerahasto | Eläkerahastot | KONE Oyj, Sampo Oyj, Orion Oyj B share | 41 | 3,31 % | 1,26 mrd. € | −35 milj. € |
| Haave Oy | Uncategorized | Sensofusion Oyj | 1 | 65,84 % | 1,24 mrd. € | −73 milj. € |
| SEB Funds | Rahastot | Nordea Bank Abp, Elisa Oyj, Revenio Group Oyj | 10 | 2,49 % | 1,06 mrd. € | −27,7 milj. € |
| KONE Foundation | Säätiö | KONE Oyj, Hiab Oyj, Kalmar Oyj | 3 | 3,01 % | 1,03 mrd. € | −13,8 milj. € |
| Nordea Funds | Rahastot | Nordea Bank Abp, Neste Oyj, Kemira Oyj | 16 | 6,54 % | 1,02 mrd. € | −30,8 milj. € |
| Polttina Oy | Yksityinen yhtiö | KONE Oyj, Kemira Oyj | 2 | 3,26 % | 981,3 milj. € | −8 milj. € |
| Mariatorp Oy | Yksityinen yhtiö | Hiab Oyj, Kalmar Oyj, Alma Media Oyj | 9 | 19,03 % | 944 milj. € | −37 milj. € |
| Amundi | Rahastot | Nordea Bank Abp, Neste Oyj, Elisa Oyj | 6 | 1,50 % | 937 milj. € | −27 milj. € |
| Handelsbanken Fonder | Rahastot | Nordea Bank Abp, SSAB AB (publ) B share, Elisa Oyj | 14 | 4,35 % | 933 milj. € | −27,8 milj. € |
| LKAB | Muu yhteisö | SSAB AB (publ) A share, SSAB AB (publ) B share | 2 | 18,57 % | 842,1 milj. € | −36 milj. € |
| Op Finland Index | Rahastot | Sampo Oyj, KONE Oyj, Nokia Oyj | 36 | 0,70 % | 748,6 milj. € | −20,6 milj. € |
| State Street Investment Management | Rahastot | Nordea Bank Abp, Elisa Oyj, Neste Oyj | 7 | 2,19 % | 741 milj. € | −21,6 milj. € |
| Erkki Etola and controlled entities | Yksityinen yhtiö | Orion Oyj A share, Aktia Pankki Oyj, Incap Oyj | 29 | 22,33 % | 726,7 milj. € | −15,1 milj. € |
| FAM AB | Yksityinen yhtiö | Stora Enso Oyj A share, Stora Enso Oyj R share | 2 | 35,97 % | 722,5 milj. € | −10,4 milj. € |
| KANSANELÄKELAITOS | Eläkerahastot | Stora Enso Oyj A share, Neste Oyj, Orion Oyj B share | 15 | 13,58 % | 622,4 milj. € | −19,1 milj. € |
| Alecta Tjänstepension | Eläkerahastot | Nordea Bank Abp, Harvia Oyj | 2 | 5,08 % | 588,6 milj. € | −15,4 milj. € |
| Op-Suomi -Sijoitusrahasto | Rahastot | Fortum Oyj, KONE Oyj, Sampo Oyj | 24 | 1,00 % | 581,5 milj. € | −18,6 milj. € |
| Torpanmaa Oy | Yksityinen yhtiö | KONE Oyj, Consti Oyj, Canatu Oyj A | 5 | 9,14 % | 576,3 milj. € | −4,8 milj. € |
| Pivosto Oy | Yksityinen yhtiö | Hiab Oyj, Kalmar Oyj, Metso Oyj | 9 | 10,79 % | 573,8 milj. € | −24,6 milj. € |
| S-Pankki Oy | Uncategorized | Oma Säästöpankki Oyj | 1 | 96,43 % | 553,9 milj. € | 0 € |
| Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas | Eläkerahastot | Aktia Pankki Oyj, Metso Oyj, Sampo Oyj | 65 | 8,21 % | 551,4 milj. € | −17,6 milj. € |
| Otava Oy | Yksityinen yhtiö | Alma Media Oyj, Enento Group Oyj | 2 | 40,46 % | 547,5 milj. € | −14,1 milj. € |
| K-retailers´ Association | Muu yhteisö | Kesko Oyj A share | 1 | 17,85 % | 545 milj. € | +4,5 milj. € |
| Metsäliitto Cooperative | Muu yhteisö | Metsä Board Oyj B share, Metsä Board Oyj A share | 2 | 78,55 % | 538,3 milj. € | −7,9 milj. € |
| Fidelity Investments (FMR) | Rahastot | Nordea Bank Abp, Neste Oyj, Elisa Oyj | 4 | 0,74 % | 532,5 milj. € | −17 milj. € |
| DWS Investments | Rahastot | Nordea Bank Abp, Neste Oyj, Elisa Oyj | 6 | 0,80 % | 512,7 milj. € | −15,4 milj. € |
| Nvidia | Yksityinen yhtiö | Nokia Oyj | 1 | 1,30 % | 469,8 milj. € | −45,8 milj. € |
| Dimensional Fund Advisors | Rahastot | Nordea Bank Abp, Neste Oyj, Elisa Oyj | 10 | 1,17 % | 468,8 milj. € | −13,6 milj. € |
| Op-Henkivakuutus Oy | Yksityinen yhtiö | Sampo Oyj, Fortum Oyj, UPM-Kymmene Oyj | 72 | 9,46 % | 421,8 milj. € | −10,4 milj. € |
| UBS Asset Management | Rahastot | Nordea Bank Abp, Neste Oyj, Elisa Oyj | 6 | 0,72 % | 404,9 milj. € | −12,1 milj. € |
| Nordea Vinstandelsstiftelse | Säätiö | Nordea Bank Abp | 1 | 0,70 % | 399 milj. € | −10,6 milj. € |
| Flybird Holding Oy | Yksityinen yhtiö | Musti Group Oyj | 1 | 80,85 % | 397,2 milj. € | +5,4 milj. € |
| Säästöpankki Kotimaa -Sijoitusrahasto | Rahastot | Nokia Oyj, KONE Oyj, Orion Oyj B share | 48 | 2,70 % | 383 milj. € | −12,4 milj. € |
| JPMorgan Asset Management | Rahastot | Nordea Bank Abp, Neste Oyj, Elisa Oyj | 3 | 0,60 % | 376,5 milj. € | −10,9 milj. € |
| Government of Japan Pension Investment Fund | Eläkerahastot | Nordea Bank Abp, Neste Oyj, Elisa Oyj | 3 | 0,50 % | 364,2 milj. € | −11,2 milj. € |
1–50 / 11 248
1 / 225


































