Merkittävät osakkeenomistajat
Helsingin pörssin omistajat
Hae omistajaa, rajaa tyypin mukaan ja katso yhdellä silmäyksellä, missä yhtiöissä omistaja esiintyy.
6 984 osumaa
| Esimerkkiyhtiöt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Government of Finland | Julkinen sektori | Neste Oyj, Fortum Oyj, Finnair Oyj | 6 | 65,83 % | 21,01 mrd. € | +215,6 milj. € |
| Solidium Oy | Yksityinen yhtiö | Nokia Oyj, Metso Oyj, Sampo Oyj | 12 | 35,69 % | 10,21 mrd. € | −774 t. € |
| Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma | Eläkerahastot | Sampo Oyj, Nordea Bank Abp, Nokia Oyj | 87 | 16,63 % | 8,28 mrd. € | +6,2 milj. € |
| Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen | Eläkerahastot | Neste Oyj, Nordea Bank Abp, Sampo Oyj | 96 | 11,44 % | 7,75 mrd. € | +7,2 milj. € |
| Herlin Antti | Uncategorized | KONE Oyj | 1 | 23,35 % | 6,19 mrd. € | 0 € |
| BlackRock | Uncategorized | Nordea Bank Abp, Neste Oyj, Elisa Oyj | 8 | 6,49 % | 4,71 mrd. € | +29,3 milj. € |
| Vanguard | Uncategorized | Nordea Bank Abp, Neste Oyj, SSAB AB (publ) B share | 8 | 4,50 % | 3,84 mrd. € | +24,1 milj. € |
| Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo | Eläkerahastot | Neste Oyj, KONE Oyj, Sampo Oyj | 95 | 10,31 % | 3,62 mrd. € | +5,6 milj. € |
| Norges Bank Investment Management | Yksityinen yhtiö | Nordea Bank Abp, Neste Oyj, SSAB AB (publ) B share | 7 | 4,70 % | 3,34 mrd. € | +15,4 milj. € |
| Invaw Invest AB | Yksityinen yhtiö | Wärtsilä Oyj Abp | 1 | 17,65 % | 3,1 mrd. € | 0 € |
| Nordea Fonden | Uncategorized | Nordea Bank Abp | 1 | 3,90 % | 2,34 mrd. € | +8 milj. € |
| Cevian Capital | Uncategorized | Nordea Bank Abp | 1 | 3,10 % | 1,86 mrd. € | +6,4 milj. € |
| Wipunen varainhallinta Oy | Yksityinen yhtiö | KONE Oyj, Hiab Oyj, Kalmar Oyj | 16 | 15,29 % | 1,72 mrd. € | −1,8 milj. € |
| Oras Invest Oy | Yksityinen yhtiö | Kemira Oyj, Valmet Oyj, Konecranes Plc | 3 | 24,15 % | 1,45 mrd. € | +7 milj. € |
| Valtion Eläkerahasto | Eläkerahastot | Sampo Oyj, KONE Oyj, Neste Oyj | 42 | 3,31 % | 1,44 mrd. € | +349 t. € |
| Swedbank Robur Fonder | Uncategorized | Nordea Bank Abp, Elisa Oyj, Framery Group Oyj | 3 | 2,20 % | 1,34 mrd. € | +4,8 milj. € |
| Mariatorp Oy | Yksityinen yhtiö | Hiab Oyj, Kalmar Oyj, Alma Media Oyj | 9 | 19,03 % | 1,12 mrd. € | −3,8 milj. € |
| LKAB | Uncategorized | SSAB AB (publ) A share, SSAB AB (publ) B share | 2 | 18,57 % | 1,05 mrd. € | +9,5 milj. € |
| Nordea Funds | Rahastot | Nordea Bank Abp, Neste Oyj, Kemira Oyj | 12 | 6,33 % | 1,05 mrd. € | +6,2 milj. € |
| Amundi | Uncategorized | Nordea Bank Abp, Neste Oyj, Elisa Oyj | 6 | 1,40 % | 997,8 milj. € | +4,8 milj. € |
| KONE Foundation | Säätiö | KONE Oyj, Hiab Oyj, Kalmar Oyj | 3 | 3,01 % | 971,4 milj. € | −756 t. € |
| SEB Funds | Rahastot | Nordea Bank Abp, Elisa Oyj, Neste Oyj | 6 | 2,06 % | 902,5 milj. € | +3,5 milj. € |
| Polttina Oy | Yksityinen yhtiö | KONE Oyj, Kemira Oyj | 2 | 3,26 % | 868,8 milj. € | +44 t. € |
| FAM AB | Yksityinen yhtiö | Stora Enso Oyj A share, Stora Enso Oyj R share | 2 | 35,96 % | 772,8 milj. € | −10,4 milj. € |
| State Street Investment Management | Uncategorized | Nordea Bank Abp, Elisa Oyj, Neste Oyj | 6 | 2,01 % | 756 milj. € | +5,4 milj. € |
| Pivosto Oy | Yksityinen yhtiö | Hiab Oyj, Kalmar Oyj, Metso Oyj | 12 | 10,79 % | 729,7 milj. € | −2,7 milj. € |
| Handelsbanken Fonder | Uncategorized | Nordea Bank Abp, Elisa Oyj, Framery Group Oyj | 8 | 2,69 % | 724,9 milj. € | +3,4 milj. € |
| KANSANELÄKELAITOS | Eläkerahastot | Stora Enso Oyj A share, Neste Oyj, Fortum Oyj | 16 | 13,57 % | 719,6 milj. € | −3,6 milj. € |
| Alecta Tjänstepension | Eläkerahastot | Nordea Bank Abp, Harvia Oyj | 2 | 5,08 % | 669,1 milj. € | +1,4 milj. € |
| Metsäliitto Cooperative | Uncategorized | Metsä Board Oyj B share, Metsä Board Oyj A share | 2 | 78,55 % | 647,6 milj. € | −17 milj. € |
| Fidelity Investments (FMR) | Uncategorized | Nordea Bank Abp, Neste Oyj, Elisa Oyj | 4 | 0,76 % | 581,9 milj. € | +3,9 milj. € |
| Otava Oy | Yksityinen yhtiö | Alma Media Oyj, Enento Group Oyj | 2 | 40,46 % | 581,3 milj. € | −2,5 milj. € |
| JPMorgan Asset Management | Rahastot | Nordea Bank Abp, Neste Oyj, Elisa Oyj | 3 | 0,90 % | 552,9 milj. € | +2,4 milj. € |
| DWS Investments | Uncategorized | Nordea Bank Abp, Neste Oyj, Elisa Oyj | 6 | 0,70 % | 535,2 milj. € | +2,9 milj. € |
| Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas | Eläkerahastot | Aktia Pankki Oyj, Metso Oyj, Neste Oyj | 49 | 8,21 % | 528,9 milj. € | +1,4 milj. € |
| Torpanmaa Oy | Yksityinen yhtiö | KONE Oyj, Consti Oyj, CapMan Oyj | 5 | 9,14 % | 510,8 milj. € | +41 t. € |
| Capital Group | Uncategorized | Neste Oyj | 1 | 2,17 % | 509,4 milj. € | +7,7 milj. € |
| K-retailers´ Association | Uncategorized | Kesko Oyj A share | 1 | 17,83 % | 483,2 milj. € | +2,3 milj. € |
| Op-Henkivakuutus Oy | Yksityinen yhtiö | Sampo Oyj, Fortum Oyj, UPM-Kymmene Oyj | 60 | 9,44 % | 477,6 milj. € | −715 t. € |
| Dimensional Fund Advisors | Rahastot | Nordea Bank Abp, Neste Oyj, Elisa Oyj | 9 | 1,13 % | 477,3 milj. € | +3,3 milj. € |
| Goldman Sachs Asset Management | Rahastot | Nordea Bank Abp, Neste Oyj, Elisa Oyj | 4 | 0,60 % | 443 milj. € | +2,2 milj. € |
| Nordea Vinstandelsstiftelse | Säätiö | Nordea Bank Abp | 1 | 0,70 % | 428,8 milj. € | +1,5 milj. € |
| UBS Asset Management | Rahastot | Nordea Bank Abp, Neste Oyj, Elisa Oyj | 6 | 0,80 % | 422,9 milj. € | +2,7 milj. € |
| Heimstaden Bostad AB | Yksityinen yhtiö | Lumo Kodit Oyj | 1 | 18,65 % | 417,8 milj. € | −1,7 milj. € |
| Flybird Holding Oy | Yksityinen yhtiö | Musti Group Oyj | 1 | 80,85 % | 414,9 milj. € | +5,4 milj. € |
| Sijoitusrahasto Danske Invest Suomi Osake | Rahastot | Sampo Oyj, KONE Oyj, Wärtsilä Oyj Abp | 40 | 7,73 % | 409,3 milj. € | +144 t. € |
| Ingman Group | Yksityinen yhtiö | Qt Group Oyj, Etteplan Oyj, Evli Oyj | 6 | 66,51 % | 406 milj. € | +6 milj. € |
| Government of Japan Pension Investment Fund | Eläkerahastot | Nordea Bank Abp, Neste Oyj, Elisa Oyj | 3 | 0,50 % | 400,1 milj. € | +2,4 milj. € |
| Holding Manutas Oy | Yksityinen yhtiö | Sanoma Oyj, Nokia Oyj, UPM-Kymmene Oyj | 10 | 13,37 % | 397,3 milj. € | +2,5 milj. € |
| Nordea Nordic Small Cap Fund | Rahastot | Vaisala Oyj, Ponsse Oyj, Alma Media Oyj | 37 | 13,31 % | 397 milj. € | −685 t. € |
1–50 / 6 984
1 / 140



































