Merkittävät osakkeenomistajat
Helsingin pörssin omistajat
Hae omistajaa, rajaa tyypin mukaan ja katso yhdellä silmäyksellä, missä yhtiöissä omistaja esiintyy.
10 437 osumaa
Suodata omistajia
Omistajaluettelo
| Esimerkkiyhtiöt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Government of Finland | Julkinen sektori | Neste Oyj, Fortum Oyj, Finnair Oyj | 6 | 65,83 % | 23,56 mrd. € | +136,8 milj. € |
| Solidium Oy | Julkinen sektori | Nokia Oyj, Metso Oyj, Sampo Oyj | 12 | 35,69 % | 10,23 mrd. € | +9,2 milj. € |
| Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma | Eläkerahastot | Sampo Oyj, Nordea Bank Abp, Nokia Oyj | 110 | 16,63 % | 8,31 mrd. € | +8,2 milj. € |
| Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen | Eläkerahastot | Neste Oyj, Nordea Bank Abp, Fortum Oyj | 116 | 14,33 % | 7,94 mrd. € | +17,7 milj. € |
| Herlin Antti | Uncategorized | KONE Oyj | 1 | 23,35 % | 6,38 mrd. € | −61,8 milj. € |
| BlackRock | Rahastot | Nordea Bank Abp, Neste Oyj, Elisa Oyj | 9 | 6,49 % | 4,82 mrd. € | +20,9 milj. € |
| Vanguard | Rahastot | Nordea Bank Abp, Neste Oyj, SSAB AB (publ) B share | 9 | 4,50 % | 3,93 mrd. € | +18,7 milj. € |
| Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo | Eläkerahastot | Neste Oyj, KONE Oyj, Fortum Oyj | 104 | 10,31 % | 3,77 mrd. € | +7,6 milj. € |
| Norges Bank Investment Management | Yksityinen yhtiö | Nordea Bank Abp, Neste Oyj, Elisa Oyj | 8 | 4,70 % | 3,37 mrd. € | +18,5 milj. € |
| Invaw Invest AB | Yksityinen yhtiö | Wärtsilä Oyj Abp | 1 | 17,65 % | 2,99 mrd. € | +16,7 milj. € |
| Nordea Fonden | Säätiö | Nordea Bank Abp | 1 | 3,90 % | 2,37 mrd. € | +14,1 milj. € |
| Cevian Capital | Rahastot | Nordea Bank Abp | 1 | 3,10 % | 1,89 mrd. € | +11,2 milj. € |
| Swedbank Robur Fonder | Rahastot | Nordea Bank Abp, SSAB AB (publ) B share, Elisa Oyj | 5 | 5,64 % | 1,72 mrd. € | +11,8 milj. € |
| Wipunen varainhallinta Oy | Yksityinen yhtiö | KONE Oyj, Hiab Oyj, Kalmar Oyj | 17 | 15,29 % | 1,72 mrd. € | −3,6 milj. € |
| Oras Invest Oy | Yksityinen yhtiö | Kemira Oyj, Valmet Oyj, Konecranes Plc | 3 | 24,15 % | 1,52 mrd. € | −9,9 milj. € |
| Valtion Eläkerahasto | Eläkerahastot | Sampo Oyj, KONE Oyj, Neste Oyj | 41 | 3,31 % | 1,45 mrd. € | +1,6 milj. € |
| Mariatorp Oy | Yksityinen yhtiö | Hiab Oyj, Kalmar Oyj, Alma Media Oyj | 11 | 19,03 % | 1,12 mrd. € | +2,1 milj. € |
| Nordea Funds | Rahastot | Nordea Bank Abp, Neste Oyj, Kemira Oyj | 15 | 6,33 % | 1,1 mrd. € | +3,8 milj. € |
| Amundi | Rahastot | Nordea Bank Abp, Neste Oyj, Elisa Oyj | 7 | 1,40 % | 1,05 mrd. € | +5 milj. € |
| Handelsbanken Fonder | Rahastot | Nordea Bank Abp, SSAB AB (publ) B share, Elisa Oyj | 13 | 3,63 % | 1,01 mrd. € | +6,4 milj. € |
| KONE Foundation | Säätiö | KONE Oyj, Hiab Oyj, Kalmar Oyj | 3 | 3,01 % | 988,7 milj. € | −7,3 milj. € |
| LKAB | Muu yhteisö | SSAB AB (publ) A share, SSAB AB (publ) B share | 2 | 18,57 % | 981,6 milj. € | +11,3 milj. € |
| SEB Funds | Rahastot | Nordea Bank Abp, Elisa Oyj, Neste Oyj | 9 | 2,69 % | 927,9 milj. € | +5,2 milj. € |
| Polttina Oy | Yksityinen yhtiö | KONE Oyj, Kemira Oyj | 2 | 3,26 % | 895,4 milj. € | −8,6 milj. € |
| Op Finland Index | Rahastot | Sampo Oyj, Nokia Oyj, KONE Oyj | 46 | 1,03 % | 869,1 milj. € | +1,1 milj. € |
| FAM AB | Yksityinen yhtiö | Stora Enso Oyj A share, Stora Enso Oyj R share | 2 | 35,96 % | 821,2 milj. € | +340 t. € |
| State Street Investment Management | Rahastot | Nordea Bank Abp, Neste Oyj, Elisa Oyj | 7 | 2,11 % | 793,2 milj. € | +2,8 milj. € |
| KANSANELÄKELAITOS | Eläkerahastot | Stora Enso Oyj A share, Neste Oyj, Fortum Oyj | 16 | 13,57 % | 753 milj. € | +1,7 milj. € |
| Erkki Etola and controlled entities | Yksityinen yhtiö | Orion Oyj A share, Aktia Pankki Oyj, Incap Oyj | 30 | 22,13 % | 723,8 milj. € | +4,5 milj. € |
| Pivosto Oy | Yksityinen yhtiö | Hiab Oyj, Kalmar Oyj, Metso Oyj | 11 | 10,79 % | 705,9 milj. € | +1,8 milj. € |
| Alecta Tjänstepension | Eläkerahastot | Nordea Bank Abp, Harvia Oyj | 2 | 5,08 % | 678,3 milj. € | +3,9 milj. € |
| Metsäliitto Cooperative | Muu yhteisö | Metsä Board Oyj B share, Metsä Board Oyj A share | 2 | 78,55 % | 632,2 milj. € | +4,5 milj. € |
| Op-Suomi -Sijoitusrahasto | Rahastot | Sampo Oyj, Nokia Oyj, Fortum Oyj | 25 | 2,81 % | 629,6 milj. € | +1,1 milj. € |
| Fidelity Investments (FMR) | Rahastot | Nordea Bank Abp, Neste Oyj, Elisa Oyj | 4 | 0,77 % | 597,6 milj. € | +2,3 milj. € |
| Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas | Eläkerahastot | Aktia Pankki Oyj, Neste Oyj, Metso Oyj | 63 | 8,21 % | 576,8 milj. € | +764 t. € |
| JPMorgan Asset Management | Rahastot | Nordea Bank Abp, Neste Oyj, Elisa Oyj | 3 | 0,90 % | 565,2 milj. € | +3 milj. € |
| DWS Investments | Rahastot | Nordea Bank Abp, Neste Oyj, Elisa Oyj | 7 | 0,70 % | 549,1 milj. € | +2,5 milj. € |
| Otava Oy | Yksityinen yhtiö | Alma Media Oyj, Enento Group Oyj | 2 | 40,46 % | 545,9 milj. € | −1,5 milj. € |
| Capital Group | Rahastot | Neste Oyj | 1 | 2,15 % | 542 milj. € | −991 t. € |
| Torpanmaa Oy | Yksityinen yhtiö | KONE Oyj, Consti Oyj, Canatu Oyj A | 5 | 9,14 % | 528,4 milj. € | −5 milj. € |
| K-retailers´ Association | Muu yhteisö | Kesko Oyj A share | 1 | 17,85 % | 506,5 milj. € | +6,8 milj. € |
| Dimensional Fund Advisors | Rahastot | Nordea Bank Abp, Neste Oyj, Elisa Oyj | 11 | 0,93 % | 479,9 milj. € | +1,8 milj. € |
| Op-Henkivakuutus Oy | Yksityinen yhtiö | Sampo Oyj, Fortum Oyj, UPM-Kymmene Oyj | 67 | 9,46 % | 475,8 milj. € | +862 t. € |
| Goldman Sachs Asset Management | Rahastot | Nordea Bank Abp, Neste Oyj, Elisa Oyj | 4 | 0,60 % | 446,6 milj. € | +2,2 milj. € |
| Säästöpankki Kotimaa -Sijoitusrahasto | Rahastot | Metso Oyj, Nokia Oyj, Wärtsilä Oyj Abp | 50 | 2,05 % | 437,5 milj. € | +236 t. € |
| Nordea Vinstandelsstiftelse | Säätiö | Nordea Bank Abp | 1 | 0,70 % | 435,4 milj. € | +2,6 milj. € |
| UBS Asset Management | Rahastot | Nordea Bank Abp, Neste Oyj, Elisa Oyj | 7 | 0,81 % | 433,1 milj. € | +1,7 milj. € |
| Government of Japan Pension Investment Fund | Eläkerahastot | Nordea Bank Abp, Neste Oyj, Elisa Oyj | 3 | 0,50 % | 410,2 milj. € | +1,8 milj. € |
| Holding Manutas Oy | Yksityinen yhtiö | Sanoma Oyj, Nokia Oyj, UPM-Kymmene Oyj | 9 | 13,37 % | 409,6 milj. € | −1,3 milj. € |
| Sijoitusrahasto Danske Invest Suomi Osake | Rahastot | Sampo Oyj, KONE Oyj, Wärtsilä Oyj Abp | 43 | 7,73 % | 403,6 milj. € | +361 t. € |
1–50 / 10 437
1 / 209




































