Eläkerahastojen omistukset yhdessä näkymässä.
Kooste eläkerahastoiksi luokiteltujen eläkevakuuttajien, eläkekassojen ja muiden omistajien sijoituksista Helsingin pörssissä. Vertaa niiden positioita ja nykyarvoa samassa näkymässä.
Eläkerahastot
Alecta Tjänstepension
2 omistusta · 669,1 milj. €
Apteekkien Eläkekassa
2 omistusta · 7 milj. €
Avanza Pension Insurance
4 omistusta · 324 milj. €
Canada Pension Plan Investment Board (CPP)
1 omistusta · 225 milj. €
Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas
49 omistusta · 528,9 milj. €
FINNAIRIN ELÄKESÄÄTIÖ
1 omistusta · 1,1 milj. €
Fortum Pension Fund
1 omistusta · 335 t. €
FORTUMIN ELÄKESÄÄTIÖ
4 omistusta · 6,3 milj. €
Government of Japan Pension Investment Fund
3 omistusta · 400,1 milj. €
KANSANELÄKELAITOS
16 omistusta · 719,6 milj. €
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
96 omistusta · 7,75 mrd. €
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo
95 omistusta · 3,62 mrd. €
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma
87 omistusta · 8,28 mrd. €
Keva
2 omistusta · 73,9 milj. €
Kirkon Eläkerahasto
30 omistusta · 84,8 milj. €
Merimieseläkekassa
26 omistusta · 117,5 milj. €
Nordnet Pensionsförsäkring
1 omistusta · 149 t. €
ORIONIN ELÄKESÄÄTIÖ
1 omistusta · 307 t. €
P+, Pensionskassen for Akademikere (Investment Management)
1 omistusta · 10,6 milj. €
Pension Fund of Sanoma
1 omistusta · 2,7 milj. €
PFA Pension A/S
1 omistusta · 13,5 milj. €
Sonera Pension Foundation
1 omistusta · 438 t. €
Valion Eläkekassa
23 omistusta · 81,2 milj. €
Valtion Eläkerahasto
42 omistusta · 1,44 mrd. €
VR Eläkesäätiö
4 omistusta · 715 t. €
West Yorkshire Pension Fund
1 omistusta · 3,6 milj. €
YLEISRADION ELÄKESÄÄTIÖ
15 omistusta · 24,1 milj. €
Yhtiöt markkina-arvon mukaan
Suurimmat omistukset
510 omistussuhdetta · markkina-arvon mukaan
| # | Omistaja | Yhtiö | Omistusosuus | Osakkeet | Markkina-arvo | Muutos 1d | Avaa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.19 % | 111 242 100 | 1,08 mrd. € | +12 milj. € | |||
| 2 | 1.10 % | 36 000 000 | 627,48 milj. € | +2,2 milj. € | |||
| 3 | 1.10 % | 36 000 000 | 627,48 milj. € | +2,2 milj. € | |||
| 4 | 2.57 % | 19 768 000 | 602,33 milj. € | +9,1 milj. € | |||
| 5 | 1.00 % | 32 600 000 | 568,22 milj. € | +2 milj. € | |||
| 6 | 1.06 % | 60 965 945 | 562,72 milj. € | −4,8 milj. € | |||
| 7 | 2.07 % | 55 074 812 | 535,22 milj. € | +5,9 milj. € | |||
| 8 | 3.02 % | 17 854 064 | 530,09 milj. € | 0 € | |||
| 9 | 2.20 % | 16 930 205 | 515,86 milj. € | +7,8 milj. € | |||
| 10 | 1.91 % | 10 105 394 | 506,28 milj. € | 0 € | |||
| 11 | 1.90 % | 10 057 000 | 503,86 milj. € | 0 € | |||
| 12 | 2.84 % | 16 790 000 | 498,5 milj. € | 0 € | |||
| 13 | 3.50 % | 29 016 000 | 477,02 milj. € | +580 t. € | |||
| 14 | 0.86 % | 49 400 421 | 455,97 milj. € | −3,9 milj. € | |||
| 15 | 2.49 % | 22 301 000 | 443,46 milj. € | +1,9 milj. € | |||
| 16 | 3.30 % | 17 418 000 | 400,61 milj. € | −1,4 milj. € | |||
| 17 | 2.93 % | 24 286 871 | 399,28 milj. € | +486 t. € | |||
| 18 | 16.63 % | 44 029 042 | 372,49 milj. € | −1,5 milj. € | |||
| 19 | 4.30 % | 4 716 970 | 365,09 milj. € | −11,8 milj. € | |||
| 20 | 2.89 % | 15 239 764 | 350,51 milj. € | −1,2 milj. € | |||
| 21 | 0.50 % | 18 100 000 | 315,48 milj. € | +1,1 milj. € | |||
| 22 | 0.50 % | 17 600 000 | 306,77 milj. € | +1,1 milj. € | |||
| 23 | 1.28 % | 9 867 000 | 300,65 milj. € | +4,5 milj. € | |||
| 24 | 10.84 % | 13 760 000 | 293,78 milj. € | +1,4 milj. € | |||
| 25 | 1.11 % | 5 863 000 | 293,74 milj. € | 0 € | |||
| 26 | 1.14 % | 30 204 000 | 293,52 milj. € | +3,3 milj. € | |||
| 27 | 0.50 % | 16 500 000 | 287,6 milj. € | +990 t. € | |||
| 28 | 1.38 % | 8 149 000 | 241,94 milj. € | 0 € | |||
| 29 | 1.35 % | 12 078 850 | 240,19 milj. € | +1 milj. € | |||
| 30 | 1.33 % | 11 918 981 | 237,01 milj. € | +1 milj. € | |||
| 31 | 13.57 % | 23 825 086 | 230,15 milj. € | −3,3 milj. € | |||
| 32 | 3.43 % | 8 160 041 | 228,81 milj. € | +326 t. € | |||
| 33 | 3.41 % | 8 095 560 | 227 milj. € | +324 t. € | |||
| 34 | 0.96 % | 7 385 000 | 225,02 milj. € | +3,4 milj. € | |||
| 35 | 4.04 % | 7 447 768 | 205,86 milj. € | −447 t. € | |||
| 36 | 3.43 % | 21 020 000 | 201,54 milj. € | −1,9 milj. € | |||
| 37 | 2.32 % | 2 549 891 | 197,36 milj. € | −6,4 milj. € | |||
| 38 | 0.35 % | 20 140 000 | 185,89 milj. € | −1,6 milj. € | |||
| 39 | 1.36 % | 11 244 000 | 184,85 milj. € | +225 t. € | |||
| 40 | 3.46 % | 6 391 675 | 176,67 milj. € | −384 t. € | |||
| 41 | 2.94 % | 8 039 873 | 174,47 milj. € | +1,1 milj. € | |||
| 42 | 7.76 % | 20 537 814 | 173,75 milj. € | −719 t. € | |||
| 43 | 2.82 % | 4 720 929 | 168,63 milj. € | +2,5 milj. € | |||
| 44 | 1.36 % | 7 159 000 | 164,66 milj. € | −573 t. € | |||
| 45 | 16.51 % | 20 970 597 | 161,68 milj. € | +629 t. € | |||
| 46 | 5.85 % | 1 835 000 | 141,3 milj. € | −4,6 milj. € | |||
| 47 | 5.26 % | 24 888 403 | 140,99 milj. € | −1,9 milj. € | |||
| 48 | 4.09 % | 4 405 567 | 139,48 milj. € | −88 t. € | |||
| 49 | 4.42 % | 22 248 420 | 139,39 milj. € | −3 milj. € | |||
| 50 | 0.59 % | 4 521 272 | 137,76 milj. € | +2,1 milj. € | |||
| 51 | 0.51 % | 13 500 000 | 131,19 milj. € | +1,5 milj. € | |||
| 52 | 3.77 % | 4 064 000 | 128,67 milj. € | −81 t. € | |||
| 53 | 1.48 % | 1 622 000 | 125,54 milj. € | −4,1 milj. € | |||
| 54 | 2.75 % | 1 781 390 | 111,16 milj. € | −267 t. € | |||
| 55 | 1.85 % | 3 096 976 | 110,62 milj. € | +1,7 milj. € | |||
| 56 | 0.42 % | 2 200 000 | 110,22 milj. € | 0 € | |||
| 57 | 1.84 % | 11 277 000 | 108,12 milj. € | −1 milj. € | |||
| 58 | 1.82 % | 4 960 000 | 107,63 milj. € | +694 t. € | |||
| 59 | 3.39 % | 17 055 647 | 106,85 milj. € | −2,3 milj. € | |||
| 60 | 0.44 % | 3 400 000 | 103,6 milj. € | +1,6 milj. € | |||
| 61 | 2.56 % | 1 659 300 | 103,54 milj. € | −249 t. € | |||
| 62 | 4.84 % | 6 717 384 | 103,11 milj. € | +134 t. € | |||
| 63 | 0.19 % | 11 000 000 | 101,53 milj. € | −858 t. € | |||
| 64 | 3.94 % | 5 732 678 | 100,72 milj. € | +1,3 milj. € | |||
| 65 | 3.59 % | 16 960 000 | 96,08 milj. € | −1,3 milj. € | |||
| 66 | 1.42 % | 3 363 000 | 94,3 milj. € | +135 t. € | |||
| 67 | 3.51 % | 5 100 000 | 89,61 milj. € | +1,1 milj. € | |||
| 68 | 0.65 % | 5 400 000 | 88,78 milj. € | +108 t. € | |||
| 69 | 0.49 % | 2 900 000 | 86,1 milj. € | 0 € | |||
| 70 | 1.32 % | 2 216 000 | 79,16 milj. € | +1,2 milj. € | |||
| 71 | 0.91 % | 1 000 000 | 77,4 milj. € | −2,5 milj. € | |||
| 72 | 3.16 % | 2 035 777 | 77,28 milj. € | −489 t. € | |||
| 73 | 0.42 % | 3 800 000 | 75,56 milj. € | +323 t. € | |||
| 74 | 1.28 % | 7 840 874 | 75,18 milj. € | −721 t. € | |||
| 75 | 8.21 % | 6 040 391 | 73,93 milj. € | −121 t. € | |||
| 76 | 1.21 % | 3 300 000 | 71,61 milj. € | +462 t. € | |||
| 77 | 0.59 % | 3 100 000 | 71,3 milj. € | −248 t. € | |||
| 78 | 3.21 % | 4 460 000 | 68,46 milj. € | +89 t. € | |||
| 79 | 3.28 % | 1 195 841 | 68,04 milj. € | −239 t. € | |||
| 80 | 2.76 % | 1 776 000 | 67,42 milj. € | −426 t. € | |||
| 81 | 1.32 % | 2 434 000 | 67,28 milj. € | −146 t. € | |||
| 82 | 3.21 % | 1 169 000 | 66,52 milj. € | −234 t. € | |||
| 83 | 0.27 % | 2 054 356 | 62,6 milj. € | +945 t. € | |||
| 84 | 6.62 % | 2 831 050 | 60,3 milj. € | −142 t. € | |||
| 85 | 0.96 % | 5 900 000 | 56,57 milj. € | −543 t. € | |||
| 86 | 0.31 % | 2 807 896 | 55,84 milj. € | +239 t. € | |||
| 87 | 1.74 % | 8 744 000 | 54,78 milj. € | −1,2 milj. € | |||
| 88 | 3.54 % | 5 788 352 | 54,35 milj. € | +752 t. € | |||
| 89 | 0.21 % | 5 585 500 | 54,28 milj. € | +603 t. € | |||
| 90 | 2.46 % | 2 776 000 | 52,97 milj. € | +1,4 milj. € | |||
| 91 | 0.39 % | 3 220 000 | 52,94 milj. € | +64 t. € | |||
| 92 | 0.62 % | 679 367 | 52,58 milj. € | −1,7 milj. € | |||
| 93 | 3.63 % | 1 296 529 | 50,89 milj. € | +65 t. € | |||
| 94 | 4.66 % | 15 041 485 | 50,75 milj. € | −1,3 milj. € | |||
| 95 | 0.76 % | 1 800 000 | 50,47 milj. € | +72 t. € | |||
| 96 | 9.73 % | 3 263 823 | 49,94 milj. € | +653 t. € | |||
| 97 | 2.94 % | 5 163 018 | 49,87 milj. € | −723 t. € | |||
| 98 | 3.46 % | 1 235 934 | 48,51 milj. € | +62 t. € | |||
| 99 | 5.41 % | 1 377 618 | 48,13 milj. € | +1,1 milj. € | |||
| 100 | 1.77 % | 8 388 652 | 47,52 milj. € | −629 t. € |

























