Julkinen sektori pörssiomistajana
Julkisen sektorin omistukset yhdessä näkymässä.
Kooste valtion, kaupunkien ja kuntien nimissä olevista omistuksista Helsingin pörssissä. Mukaan tulevat julkiseen sektoriin luokitellut omistajat.
Julkisia omistajia
16
Pörssiyhtiöitä
15
Omistusten arvo
21,34 mrd. €
Tilanne
15.8.2026
Aineistoon sisältyvät nimet
Julkisen sektorin omistajatahot
ASKOLAN KUNTA
1 omistusta · 62 t. €
City of Helsinki
1 omistusta · 40,2 milj. €
City of Vantaa
1 omistusta · 4,6 milj. €
EURAJOEN KUNTA
1 omistusta · 68 t. €
Government of Finland
6 omistusta · 21,01 mrd. €
JOENSUUN KAUPUNKI
1 omistusta · 5 t. €
Kauhajoen Kaupunki
1 omistusta · 8,9 milj. €
Keravan Kaupunki
1 omistusta · 839 t. €
Kurikan Kaupunki
2 omistusta · 265,1 milj. €
OULAISTEN KAUPUNKI
1 omistusta · 323 t. €
Rauman kaupunki
2 omistusta · 111 t. €
Savitaipaleen kunta
1 omistusta · 17 t. €
SIEVIN KUNTA
1 omistusta · 837 t. €
SÄKYLÄN KUNTA
1 omistusta · 819 t. €
VAASAN KAUPUNKI
3 omistusta · 358 t. €
Vantaan kaupunki
1 omistusta · 1,6 milj. €
Pörssiomistukset
Yhtiöt markkina-arvon mukaan
Suurimmat omistukset
25 omistussuhdetta · markkina-arvon mukaan
Viimeisin aineisto
| # | Omistaja | Yhtiö | Omistusosuus | Osakkeet | Markkina-arvo | Muutos 1d | Avaa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44.22 % | 340 107 618 | 10,36 mrd. € | +156,4 milj. € | |||
| 2 | 51.26 % | 459 902 988 | 9,15 mrd. € | +39,1 milj. € | |||
| 3 | 55.68 % | 114 067 105 | 558,47 milj. € | −6,8 milj. € | |||
| 4 | 5.47 % | 38 326 425 | 374,14 milj. € | +1,5 milj. € | |||
| 5 | 65.83 % | 26 660 000 | 316,19 milj. € | +21,9 milj. € | |||
| 6 | 8.94 % | 26 448 015 | 257,82 milj. € | +3,6 milj. € | |||
| 7 | 0.60 % | 4 652 625 | 141,77 milj. € | +2,1 milj. € | |||
| 8 | 0.69 % | 6 203 500 | 123,36 milj. € | +527 t. € | |||
| 9 | 0.67 % | 1 124 690 | 40,17 milj. € | +607 t. € | |||
| 10 | 0.05 % | 446 320 | 8,88 milj. € | +38 t. € | |||
| 11 | 0.08 % | 129 369 | 4,62 milj. € | +70 t. € | |||
| 12 | 0.07 % | 186 000 | 1,57 milj. € | −7 t. € | |||
| 13 | 0.04 % | 99 200 | 839 t. € | −3 t. € | |||
| 14 | 0.11 % | 70 000 | 837 t. € | +14 t. € | |||
| 15 | 1.04 % | 65 822 | 819 t. € | +3 t. € | |||
| 16 | 0.04 % | 27 038 | 323 t. € | +5 t. € | |||
| 17 | 0.04 % | 32 246 | 211 t. € | −1 t. € | |||
| 18 | 0.16 % | 72 858 | 97 t. € | +3 t. € | |||
| 19 | 0.12 % | 7 473 | 93 t. € | +374 € | |||
| 20 | 0.09 % | 5 438 | 68 t. € | +272 € | |||
| 21 | 0.08 % | 5 000 | 62 t. € | +250 € | |||
| 22 | 0.20 % | 90 858 | 50 t. € | 0 € | |||
| 23 | 0.07 % | 4 200 | 17 t. € | +84 € | |||
| 24 | 0.07 % | 4 000 | 17 t. € | +80 € | |||
| 25 | 0.03 % | 4 180 | 5 t. € | −84 € |













