BRETECListed companyOmistustiedot 31.8.2026
Bioretec Oy osake – suurimmat omistajat
Bioretec Oy-yhtiön suurin aineistossa näkyvä omistaja on Stephen Industries Inc Oy 39,34 prosentin osuudella. Katso suurimmat omistajat ja omistusosuudet.
Analysoi omistusdataa0,03 EUR
Päivämuutos0,00 € (0,00 %)
Päivitetty 30.9.2026 klo 18.24
Listatut omistajat
100
Omistusten arvo
28,1 milj. €
Listattu osuus
77,5 %
Tilanne
31.8.2026
52 viikon alin / ylin
0,011,77
0,03 EUR
Markkina-arvo
35,96 milj. EUR
P/E
0,14
P/B
–
Osakekurssi ja vaihto
Volyymi
Omistusluettelo
Suurimmat osakkeenomistajat
SijaOmistajaOsuusOsakkeetArvoMuutos 1d
- 01Stephen Industries Inc Oyprivate_company39,34 %527 891 79914,3 milj. €0 €
- 028,01 %107 531 2432,9 milj. €0 €
- 037,99 %107 187 5002,9 milj. €0 €
- 043,08 %41 343 7501,1 milj. €0 €
- 051,94 %26 089 119704 t. €0 €
- 061,64 %22 050 000595 t. €0 €
- 070,91 %12 250 000331 t. €0 €
- 08MÄKITALO ESA AARREUncategorized0,84 %11 263 875304 t. €0 €
- 09Raiski Matti JuhaniUncategorized0,76 %10 175 291275 t. €0 €
- 10PRO SYSTEMS OYUncategorized0,73 %9 861 250266 t. €0 €
- 11VÄISÄLÄ OTTO OSKARIUncategorized0,60 %8 000 000216 t. €0 €
- 12SEPPÄLÄ KIMMO ANTEROUncategorized0,39 %5 224 000141 t. €0 €
- 13Gerako Oyprivate_company0,37 %5 000 064135 t. €0 €
- 140,35 %4 678 366126 t. €0 €
- 15RAJAMÄKI OLLI VALTTERIUncategorized0,34 %4 500 000122 t. €0 €
- 16LAAKSO JANNEUncategorized0,32 %4 313 829116 t. €0 €
- 17Eronen Pekka Onni MarttiUncategorized0,28 %3 723 442101 t. €0 €
- 18SANDSTRÖM CARL-ERIKUncategorized0,26 %3 450 00093 t. €0 €
- 19SALO MIKKO TAPIOUncategorized0,25 %3 371 80091 t. €0 €
- 20VIEMERÖ VESA REIJOUncategorized0,24 %3 238 36587 t. €0 €
- 21HELASUO KIMMOUncategorized0,23 %3 040 05882 t. €0 €
- 22Leppä-Aho Ari LeoUncategorized0,22 %2 961 66680 t. €0 €
- 23Tuukka PaavolaUncategorized0,21 %2 834 42577 t. €0 €
- 24Röyskö Anton Kaappo OskariUncategorized0,21 %2 790 00075 t. €0 €
- 25Henri Viljo Viktor SuominenUncategorized0,20 %2 705 48073 t. €0 €
- 26STENROTH JUKKA TAPANIUncategorized0,19 %2 500 00068 t. €0 €
- 27LATVALA HEIKKI EEMELIUncategorized0,19 %2 500 00068 t. €0 €
- 28LAMMELA RAINE JOHANNESUncategorized0,18 %2 462 25066 t. €0 €
- 29HIETANIEMI SIMO OLAVIUncategorized0,18 %2 450 00066 t. €0 €
- 30HUUSKONEN HOLDING OYUncategorized0,18 %2 450 00066 t. €0 €
- 31Mäkinen Marko KaleviUncategorized0,18 %2 387 70464 t. €0 €
- 32Op-Henkivakuutus Oyprivate_company0,16 %2 192 00059 t. €0 €
- 33EUDOKIA HOLDINGS OYprivate_company0,16 %2 134 80058 t. €0 €
- 34Seppo Olavi PuittiUncategorized0,16 %2 090 53656 t. €0 €
- 35SFINX CAPITAL OYprivate_company0,15 %2 058 00056 t. €0 €
- 36PARTANEN JUHA VEIKKOUncategorized0,15 %1 989 35654 t. €0 €
- 37LAITINEN JANNE OLAVIUncategorized0,15 %1 970 01253 t. €0 €
- 38BONARIA OYUncategorized0,15 %1 960 00053 t. €0 €
- 39PALMUNEN MATTI MIKAELUncategorized0,13 %1 683 00045 t. €0 €
- 40Saarnio Mikko MarkusUncategorized0,12 %1 585 00043 t. €0 €
- 41MÄÄTTÄ JOONAS MIKAELUncategorized0,12 %1 572 02042 t. €0 €
- 42NEVANLINNA JUHANI WILHELMUncategorized0,12 %1 570 49942 t. €0 €
- 43VANJOKI ANSSI MARKKU KALEVAUncategorized0,11 %1 541 25042 t. €0 €
- 44KALLIO PENTTI ANTEROUncategorized0,11 %1 531 25041 t. €0 €
- 45VAPPULA TOMMI JUHANIUncategorized0,11 %1 500 00041 t. €0 €
- 46HAVERINEN TEUVO ANTEROUncategorized0,11 %1 500 00041 t. €0 €
- 47LEINONEN PETRI ILMARIUncategorized0,11 %1 500 00041 t. €0 €
- 48Suomela Pekka AnteroUncategorized0,11 %1 500 00041 t. €0 €
- 49SYRJÄLÄ TONIUncategorized0,11 %1 440 00039 t. €0 €
- 50MERI INVEST OYUncategorized0,11 %1 440 00039 t. €0 €
- 51OJALA ARI TARMOUncategorized0,11 %1 440 00039 t. €0 €
- 52WALLENIUS ANSSI TAPANIUncategorized0,10 %1 400 00038 t. €0 €
- 53YLITALO MATTI JUHANIUncategorized0,10 %1 400 00038 t. €0 €
- 54SIMULA PEKKA ILMARIUncategorized0,10 %1 372 65637 t. €0 €
- 55Virtanen Jyrki TapioUncategorized0,10 %1 362 17237 t. €0 €
- 56MESA OYUncategorized0,10 %1 359 75037 t. €0 €
- 57AULA PENTTI JUHANIUncategorized0,10 %1 352 50037 t. €0 €
- 58RANTAKAULION OYUncategorized0,10 %1 347 50036 t. €0 €
- 59Sipilä Jaakko JuhaniUncategorized0,10 %1 286 25035 t. €0 €
- 60SEPPÄLÄ JUKKA VELIUncategorized0,09 %1 271 55034 t. €0 €
- 61Hautala EskoUncategorized0,09 %1 268 30034 t. €0 €
- 62Vatjus-Anttila Jari JohannesUncategorized0,09 %1 268 25834 t. €0 €
- 63Viitanen JuhaUncategorized0,09 %1 260 00034 t. €0 €
- 64HEIKKERÖ TIMO HEIKKI JUHANIUncategorized0,09 %1 254 54534 t. €0 €
- 65Hiirsalmi Mikko OlaviUncategorized0,09 %1 250 00034 t. €0 €
- 66PITKÄNEN HEIKKI JUHANIUncategorized0,09 %1 250 05334 t. €0 €
- 67KALLINEN AKI HEIKKI JUHANIUncategorized0,09 %1 230 17933 t. €0 €
- 68Tuuri Timo Roope HenrikUncategorized0,09 %1 219 12433 t. €0 €
- 69ÖSTRING TIMO TAPIOUncategorized0,09 %1 200 00032 t. €0 €
- 70LAMMELA JUKKA RISTO JOHANNESUncategorized0,09 %1 180 90032 t. €0 €
- 71HEINONEN ILKKA PAULI ANTEROUncategorized0,09 %1 173 03332 t. €0 €
- 72KONTIA JARNO ANTEROUncategorized0,09 %1 168 73232 t. €0 €
- 73Leviathan Oyprivate_company0,08 %1 124 75030 t. €0 €
- 74BACK JON ADRIANUncategorized0,08 %1 102 50030 t. €0 €
- 75SAARIJÄRVI ANTON ANTERONPOIKAUncategorized0,08 %1 100 00030 t. €0 €
- 76SIRKIÄ MATTI KALEVIUncategorized0,08 %1 097 72330 t. €0 €
- 77Kalpala MarttiUncategorized0,08 %1 077 77729 t. €0 €
- 78Leino Jouni KalervoUncategorized0,08 %1 072 74429 t. €0 €
- 79LAUKKANEN MARTTI TAPIOUncategorized0,08 %1 029 00028 t. €0 €
- 80HALONEN PIRJO MARJA TUULIKKIUncategorized0,08 %1 027 50728 t. €0 €
- 81Ekholm Invest Oyprivate_company0,08 %1 019 12428 t. €0 €
- 82YLINEN MARITA HILLEVIUncategorized0,08 %1 016 75027 t. €0 €
- 83LAITINMÄKI PANUUncategorized0,08 %1 011 20027 t. €0 €
- 84KUOSMANEN ARI TAPANIUncategorized0,08 %1 007 44427 t. €0 €
- 85Mikkonen Jarmo JuhaniUncategorized0,07 %1 002 39327 t. €0 €
- 86PENTTILÄ MIKA JUHANIUncategorized0,07 %1 000 00027 t. €0 €
- 87AHOLA ILPO TAPANIUncategorized0,07 %1 000 00027 t. €0 €
- 88PELTOMAA LASSE MARKKU OLAVIUncategorized0,07 %1 000 00127 t. €0 €
- 89Pihlaja Olavi AukustiUncategorized0,07 %1 000 00027 t. €0 €
- 90NENONEN ANNE JOHANNAUncategorized0,07 %1 000 00027 t. €0 €
- 91PELSON KONE OYUncategorized0,07 %1 000 00027 t. €0 €
- 92GARUDA OYUncategorized0,07 %1 000 00027 t. €0 €
- 93TEVÄ TARJA SUSANNAUncategorized0,07 %1 000 00027 t. €0 €
- 94PYYKÖNEN JOUNI JUHANIUncategorized0,07 %986 37527 t. €0 €
- 95NIIRANEN ILKKA JOHANNESUncategorized0,07 %980 00026 t. €0 €
- 96LAAKSO INVEST OYUncategorized0,07 %980 00026 t. €0 €
- 97MÄKLIN KARI MATTIUncategorized0,07 %980 00026 t. €0 €
- 98GULLANS ULF HÅKAN ERNESTUncategorized0,07 %980 00026 t. €0 €
- 99VATJUS-ANTTILA JALO ILMARIUncategorized0,07 %965 00026 t. €0 €
- 100JUSSILA EERO ILMARIUncategorized0,07 %963 50026 t. €0 €




